| 000 | 01444nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220216121758.0 | ||
| 008 | 120511t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a8495321459 | ||
| 040 | _cCOBo-GSF | ||
| 082 | _a083.824 C17n | ||
| 110 | 1 |
_aLa Casa Encendida _bCasa de América _912 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aNuevas cartografías de Madrid : _bLa Casa Encendida, Casa de América, 17 octubre 2003-5 enero 2004 / _ctextos, Pilar Azagra ... et al. ; traducción, Cintas and Spring Traductores _h[Texto impreso] |
| 260 |
_aMadrid : _bCaja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid ; _c2003. |
||
| 300 |
_a207 páginas : _bfotografías a color y a blanco y negro, _c24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | _aNuevas cartografías. -- Lo ordinario y lo extraordinario. -- Nuevas cartografías de Madrid.-- A ritmo lento. -- Duerme cuando mueras. -- La gusanera de Miami. -- Nuevas cartografías de Madrid: Colombia-América Latina. -- Carmela García - República Dominicana. -- Comunidad andina de Madrid: Ciudades dentro de la ciudad. -- Chus Gutiérrez-Ecuador: El inmóvil viaje. -- Mercedes y Gloria Prado- Perú: Cuando llega Marinela... | ||
| 546 | _aTextos en español e inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_938587 _aEmigrantes _vExposiciones _xSituación social _zMadrid |
| 650 | 1 | 4 |
_939370 _aExposiciones _xAspectos sociales _xArtistas _zMadrid (España) |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c58800 _d58800 |
||
| 999 | _d58800 | ||
| 999 | _d58800 | ||
| 999 | _d58800 | ||