| 000 | 01932nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c59087 _d59087 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200730150047.0 | ||
| 008 | 120621t2005 xxuad||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a95881009574 | ||
| 040 |
_aCO-Bo-GSF _cCO-Bo-GSF |
||
| 082 | 0 | 4 |
_220 _a360.09861 I57d |
| 110 | 2 |
_aBogotá (Colombia) _bAlcaldía Mayor _bInstituto Distrital Cultura y Turismo _9427 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDocumentos nacionales de política cultural / _ccompilación, Marta Bustos. |
| 260 |
_aBogotá : _bAlcaldía Mayor : _bInstituto Distrital de Cultura y Turísmo, _c2002. |
||
| 300 |
_a237 páginas : _bgráficas ; _c21 cm. |
||
| 490 | _aPolíticas Culturales | ||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 505 | _a Plan Nacional de Cultura 2001-2010 hacia una ciudadanía democrática cultural. -- 2. Documento CONPES 3162 lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001- 2010, hacia una ciudadanía democrática cultural. -- 3. La cultural como finalidad del desarrollo. -- 4. Modos de ser, manearas de soñar. -- 5.Primera reunión interamericana de Ministros y altas autoridades de cultura. -- 6. Encuesta Nacional de Cultura. | ||
| 520 | _aEsta serie no pretende ser exhaustiva, es solo una muestra de la producción de documentos de política cultural que sirven para enmarcar y entender las experiencias que se vienen dando en el país, provocar una mirada crítica, y avanzar en la sistematización y reflexión sobre el tema. Los documentos que la integran si bien han sido construidos desde diferentes miradas, metodologías y dimensiones territoriales, en su conjunto aportan elementos para interpretar las tendencias en la definición y puesta en marcha de las políticas culturales en el distrito y en el país en los últimos años. | ||
| 650 | 0 |
_aARTE Y CULTURA _zBogotá _936462 |
|
| 650 | 0 |
_949103 _aPolítica _xCultural _zColombia |
|
| 650 | 0 |
_949102 _aDemocracia _xCultural _zColombia |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||