| 000 | 01977nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c59101 _d59101 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200313114205.0 | ||
| 008 | 120626t2006 ck d|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588232997 | ||
| 040 | _cCO-BoGSF | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | _a707 A51e | ||
| 110 | 2 |
_aBogotá (Colombia) _bAlcaldía Mayor de Bogotá _bInstituto Distrital de Cultura y Turismo _9323 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstado del arte del área de artes plásticas en Bogotá D.C. / _cAlcaldía Mayor de Bogotá ; investigación, Alberto Maldonado, Yolanda López Correal. |
| 260 |
_aBogotá : _bAlcaldía Mayor de Bogotá, _c2006. |
||
| 300 |
_a206 páginas ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido | ||
| 504 | _aIncluye revisión bibliográfica. | ||
| 505 | _aPropuesta de subsistema de información en artes plásticas. -- Estudio preliminar sobe la situación del sector de las artes plásticas en Bogotá. -- Análisis de la política de fomento a las artes plásticas por parte del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. -- Sistemas de información. -- Organización y participación. -- Estado del arte del área de Artes Plásticas en el Distrito capital. | ||
| 520 | _aEl Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT), en su esfuerzo por apoyar las expresiones artisticas del Distrito Capital, emprendió, por medio del Observatorio de Cultura Urbana (OBCU), la tarea de realizar una serie de diagnósticos relacionados con el campo artístico, en especial sobre las artes canónicas: danzas, literatura, artes plásticas, arte dramático, música y audiovisuales. | ||
| 650 | 0 |
_9673 _aARTE Y ESTADO _zBOGOTÁ (COLOMBIA) |
|
| 650 | 0 |
_939276 _aARTE _xPOLÍTICAS DISTRITALES _zBOGOTÁ (COLOMBIA) |
|
| 650 | 0 |
_91319 _aARTES _xENSEÑANZA _zBOGOTÁ (COLOMBIA) |
|
| 650 | 0 |
_91319 _aARTES _xPARTICIPACIÓN CIUDADANA _zBOGOTÁ (COLOMBIA) |
|
| 700 | 1 |
_949311 _aMaldonado, Alberto _einvestigador |
|
| 700 | 1 |
_912830 _aLópez Correal, Yolanda _einvestigadora |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||