| 000 | 02539nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c59322 _d59322 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210503164207.0 | ||
| 008 | 120704t2007 ck a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a2011-2696 | ||
| 040 |
_aGalería Santa Fe _cCO-BoGSF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a700 | ||
| 110 | 2 |
_aPontificia Universidad Javeriana _bFacultad de Artes _9702 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPuntos No. 1 _cDepartamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Pontificia universidad Javeriana. |
| 260 |
_c2007. _aBogotá : _bDepartamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Pontificia universidad Javeriana. |
||
| 300 |
_a54 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c21 cm. |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 505 | _aEditorial -- La imagen y el pensamiento Juan Fernando Mejía -- ¿Leer imágenes? Mauricio Durán -- Las prácticas artísticas locales y algunas perspectivas de actividad en el espacio universitario. Apuntes Fernando Escobar -- Lo decible y las obras de arte RIcardo Toledo -- En sincronía María Lovino -- Apuntes para una historia de las Artes Visuales en Colombia María Sol Barón -- Nuevas ruinas Julia Buenaventura -- Imagen globalizada: un reto para las artes visuales en el contexto local Liliana Cortés. | ||
| 520 | _aLa revista puntos, del Departamento de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana, está concebida como una publicación de carácter monotemático para recoger las reflexiones de sus docentes entorno a diversos temas y problemas relacionados con las Artes Visuales y en particular sobre el ejercicio de la docencia en éstas. A través de la práctica docente sentimos la urgente necesidad de comunicar nuestras experiencias y reflexiones, confrontarlas y debatirlas con otros; elaborar un discurso sobre las "Artes Visuales" y sus prácticas docentes. Esta publicación se propone como un espacio por construir, en donde se dibuje una constelación configurada entre los disensos y consensos de todos y cada uno de los autores y lectores, y en donde podamos ver también, en nuestras diferencias, un mapa colectivo creado por puntos y recorridos de individualidades compartidas. Hemos sentido esta necesidad en encuentros fortuitos que, dados entre salidas y entradas a clase, en seminarios, reuniones y conversatorios, quiere convertirse en un espacio concreto y duradero, al que podamos visitar cuando sea preciso. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_9688 _aARTES VISUALES _vPUBLICACIONES SERIADAS _zCOLOMBIA |
| 650 | 0 | 4 |
_9147 _aARTISTAS COLOMBIANOS _vPUBLICACIONES SERIADAS _vEXPOSICIONES |
| 942 |
_2ddc _cCR |
||