| 000 | 02360nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c59443 _d59443 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210503170938.0 | ||
| 008 | 120704t2008 ck a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a2011-2696 | ||
| 040 |
_aGalería Santa Fe _cCO-BoGSF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a700 | ||
| 110 | 2 |
_aPontificia Universidad Javeriana _bFacultad de Artes _9702 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPuntos No. 2 _cDepartamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Pontificia Universidad Javeriana. |
| 260 |
_c2008. _aBogotá : _bDepartamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Pontificia Universidad Javeriana, |
||
| 300 |
_a52 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c21 cm. |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 505 | _aEditorial -- La investigación-creación: un espacio en construcción Claudia García Ochoa -- Especulaciones en torno a la investigación en artes visuales Angélica Piedrahita Delgado -- Propuesta para una guía de presentación de proyectos de artes visuales Yezid Vergara González -- El investigador en Artes: ¿es mejor tener pinta que pintar? Andrés Gaitán Tovar -- Interactuando Interacción entre estatuas humanas y turistas en la Rambla de Barcelona Juan Carlos Alonso R. y Nelly Barreto A. -- La máquina de visión como máquina inteligente Mauricio Durán Castro. | ||
| 520 | _aComo tema para desarrollar en la revista Puntos el consejo editorial tomó la decisión de tratar uno de los más controvertidos durante los últimos años al anterior de la academia: la investigación en artes visuales. Este tópico ha suscitado debates, ha sido el núcleo para encuentros entre docentes y directivos, así como, eje para la reflexión en congresos, seminarios y diplomados. Principalmente, es un asunto que ha reunido a los profesores del Departamento de Artes Visuales durante más de un año dentro de un constante diálogo, surgiendo así la necesidad de ofrecer un número de la revista en el que las reflexiones, aportes y experiencias de los docentes se multiplicarán y se presentaran a aquellos que a su vez se cuestionan en el qué y el cómo de una investigación en artes visuales. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_9688 _aARTES VISUALES _vPUBLICACIONES SERIADAS _zCOLOMBIA |
| 650 | 0 | 4 |
_9147 _aARTISTAS COLOMBIANOS _vPUBLICACIONES SERIADAS |
| 650 | 0 | 4 |
_91384 _aEDUCACIÓN - INVESTIGACIONES _vPUBLICACIONES SERIADAS _xARTE _zCOLOMBIA |
| 942 |
_2ddc _cCR |
||