| 000 | 02383nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c60211 _d60211 |
||
| 003 | 2015 245 | ||
| 005 | 20200304112620.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150827t1987 nyuao f |||| 001 0 eng d | ||
| 020 | _a0810918625 | ||
| 037 | _aDonación José Roca - Adriana Hurtado 2013 | ||
| 040 |
_bspa _cCO-BoGSF |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 044 | _anyu | ||
| 082 |
_220 _b1 _a604.2 G66d |
||
| 100 | 1 |
_aGoodman, Cynthia _915721 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDigital Visions : _bcomputers and art / _cCynthia Goodman. |
| 260 |
_aNueva York : _bHarry N. Abrams Inc : _bEverson Museum of Art, _c1987. |
||
| 300 |
_a191 páginas : _bilustraciones y fotografías en color y blanco y negro ; _c24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye listado de artistas que sirvieron de referente a Cynthia Goodman para el desarrollo de la obra | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aAcknowledgements. -- Introduction: Art in the Computer Age. -- Art and Technology: The Uneasy Liaison. -- From the Plotter to the Electronic Palette: Two-Dimensional COmputer Imaging. -- Three-Dimentional Computer Imaging. -- Cybernetic Serendipity: The Worlds of Interactivity and Computer Control. -- The Moving Image: Computer-Animated Film, Special Effects, Video, And Performance. -- Notes. -- Photograph Credits. -- Bibliography. -- List of Artists. | ||
| 520 | _aDigital Visions de Cynthia Goodman es una excelente sondeo sobre el estado del arte en el momento de la publicación. A pesar de los rápidos cambios en la tecnología informática, este libro probablemente será el mejor sondeo disponible durante varios años y seguirá siendo un hito después de haber sido reemplazado. El libro incluye alrededor de 150 muestras de arte relacionadas con la computadora. El comentario de Goodman es exactamente lo que debería ser una encuesta: descriptiva, impersonal, sin prejuicios y pluralista. Su documentación está suficientemente detallada en su lista de hardware y software utilizado en muestras para satisfacer a quienes tienen conocimientos, pero sus comentarios están libres del argot técnico que dificultaría la lectura para aquellos que no están familiarizados con las computadoras. | ||
| 546 | _aTextos en Inglés. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aARTE Y TECNOLOGÍA _y1987 _92622 |
| 650 | 1 | 4 |
_aARTES GRÁFICAS _y1987 _92623 |
| 650 | 1 | 4 |
_aARTE AMERICANO _y1987 _zESTADOS UNIDOS _92624 |
| 942 |
_2ddc _cBK _e20 |
||