| 000 | 03305nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c60256 _d60256 |
||
| 003 | 2015 305 | ||
| 005 | 20210823170600.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150908t2005 bl ao f |||| 00| 0dpor d | ||
| 020 | _a859950102X | ||
| 037 | _aDonación José Roca - Adriana Hurtado 2013 | ||
| 040 |
_aGalería Santa Fe _bspa _cCO-BoGSF |
||
| 041 |
_apor _aspa _aeng |
||
| 044 | _abl | ||
| 082 |
_220 _a709.81 A59a _b1 |
||
| 100 |
_92542 _aAlves, José Francisco _d1964- |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAmilcar de Castro : _buma retrospectiva / _ctextos José Francisco Alves; fotografía Eduardo Eckenfels. |
| 260 |
_aPorto Alegre, Brasil : _bFundacâo Bienal de Artes Visuais do Mercosul, _c2005. |
||
| 300 |
_a274 páginas : _bilustraciones, fotografías algunas a color ; _c23 cm. |
||
| 440 | _a5ta Bienal do Mercosul. Histórias da arte e do espaco. | ||
| 500 | _aIncluye datos biográficos del artista Amilcar de Castro. | ||
| 505 | _aHomenaje a la belleza. -- La aventura de la coherencia en retrospectiva. -- Introducción. -- Amilcar de Castro, um lastro para a Arte Brasileira. -- La obra de Amilcar de Castro: " La aventura de la coherencia". -- Capitulo 1. La obra escultórica de Amilcar de Castro. -- Capitulo 2. La pintura de Amilcar de Castro. -- Capitulo 3. Llenando las lacunas históricas. -- Amilcar de Castro: programador visual. -- Capitulo 5. Una biografía crítica de Amilcar de Castro. -- Fuentes consultadas. -- Exposiciones y otras actividades. -- Obras en las exposiciones. -- Versión al español. -- Versión al inglés. | ||
| 520 | _aAmilcar de Castro en MuBE, de Paulo Mendes da Rocha. Un encuentro fundamental entre dos gigantes del arte brasileño. Esculturas que llevan una vocación pública expresiva, en el área exterior interactúan con una terraza abierta. Una plaza atravesada por una gran marquesina de hormigón pretensado, que le da escala y construye marcadores visuales para las esculturas. En el caso de Amilcar: chapas de acero cor-ten que, mediante la acción de cortar y doblar, se transforman en espacio, en planos de equilibrio angulares, inestables, que se afinan para tocar el suelo en puntos reducidos. Entrar en este momento histórico de la producción artística brasileña es enfrentar la complejidad de algunos de los procesos que radicalizaron nuestras formas de pensar, producir y experimentar el arte. Y en este sentido, estar en contacto con la obra de Amilcar, en el MuBE, en una retrospectiva que celebra su centenario, despierta pensamientos sobre especulaciones con geometrías no euclidianas, objeciones a la lectura pasiva de la obra, concepciones del espacio no instrumentalizadas, de prácticas fenomenológicas. con la línea. Así, con el capítulo de la línea de materia, proponemos un contexto de flujos y contrapuntos entre la línea constructiva de los dibujos, la obra gráfica y la escultura de Amilcar y su presencia plural en la obra brasileña contemporánea. | ||
| 546 | _aTextos en Portugués, Español e Inglés. | ||
| 600 | 1 | 4 |
_aDE CASTRO, AMILCAR _d1920-2002 _vBIOGRAFÍA _xARTE _y2005 _zBRASIL _92868 |
| 650 | 0 | 4 |
_aARTE BRASILEÑO _y2005 _zBRASL _92869 |
| 650 | 0 | 4 |
_aESCULTURA BRASILEÑA _y2005 _zBRASIL _92539 |
| 650 | 0 | 4 |
_aARTES GRÁFICAS _y2005 _zBRASIL _92623 |
| 700 | 1 |
_aEckenfels, Eduardo, _efot. _915810 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _e20 |
||