| 000 | 01975nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c92944 _d92944 |
||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190114b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588898285 | ||
| 082 | _a709.04 E96E | ||
| 245 |
_aExperiencias y herramientas de mediación del arte contemporáneo : _bGerencia de Artes Plásticas y Visuales, Idartes / _cMaría Villa Largacha |
||
| 260 |
_aBogotá _bUNiversidad Pedagogíca Nacional ; Instituto Distrital de las Artes ; Universidad Jorge Tadeo Lozano, _c[2013] |
||
| 300 |
_a251 páginas : _b fotografías ; _c 22 cm. |
||
| 500 | _a Incluye tabla de contenido. | ||
| 505 | _aLos públicos de exposiciones y la aprobación del arte contemporáneo. -- Experiencias de medición proyectos de investigación de laboratorio. -- Proyectos en espacio de museo tradicional. -- Tocando lo intocable. Aproximación al pensamiento abstracto a través de la experiencia artística en el museo. Entre Eva y la inmaculada. Aproximaciones a la representación de la mujer en tiempos coloniales. -- Cuerpos de colección. Deconstruyendo las representaciones del cuerpo de la cultura visual. -- ¿Todos podemos ser artistas?. -- Blasfemias. Acercamiento a la medición del performance. -- El proyecto en espacios no convencionales y comunitarios. -- Laboratorio de las formas para los niños. -- Nómada museo Bogotá simultánea. -- Estrategias para superar el miedo y no morir en el intento. -- Pedagogía de lo urbano y lo humano. -- Graffiti en Fontibón. La calle es nuestra galería. | ||
| 520 | _aComo parte de su portafolio de becas y estímulos, la gerencia de artes plásticas del Instituto Distrital de artes Idartes, desarrollo en 2013 un programa especial de laboratorio de medición del arte contemporáneo enfocado en la investigación sobre la apropiación de las artes visuales. | ||
| 650 | 0 |
_9229 _aARTE CONTEMPÒRANEO _vEXPOSICIONES _zBOGOTÀ (COLOMBIA) |
|
| 650 | 0 |
_9195 _aAPRECIACIÓN DEL ARTE _xINVESTIGACIONES _zCOLOMBIA |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||