| 000 | 01417nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c92945 _d92945 |
||
| 005 | 20210419121024.0 | ||
| 008 | 190114b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aCO-BoGSF | ||
| 082 | 0 | 4 | _a700.103 A59a |
| 245 | 1 | 0 |
_aArte, cultura y acción : _bherramientas para fortalecer iniciativas culturales / _cÁlvaro Viña Vizcaíno...[et. al.]. |
| 260 |
_aBogotá : _bAlcaldía Mayor de Bogotá ; Universidad Nacional de Colombia, _c2017. |
||
| 300 |
_a84 páginas : _bdiagramas, gráficos; _c28 cm. |
||
| 504 | _a Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo. | ||
| 505 | _aPrólogo Idartes. -- Infografía. -- Presentación. -- Gestión de las vicisitudes de las iniciativas culturales y creativas: diseño y formulación de proyectos o planes de negocio. -- La cadena de valor en las organizaciones culturales. -- La gestión de marketing en las iniciativas culturales. -- | ||
| 520 | _aEn un entorno cambiante y veloz como el actual, diariamente se gestan infinidad de procesos sociales , políticos y económicos. Diferentes proyectos en todo el mundo , construidos desde el estado, la sociedad civil, las organizaciones y los individuos se enfocan en el desarrollo de mecanismos para construir un mundo más diverso y con mayores oportunidades para todos. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_945803 _aCarteles actividades culturales _zColombia |
| 650 | 1 | 0 |
_aPOLÍTICA CULTURAL _zCOLOMBIA _98537 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||