| 000 | 01364nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c92992 _d92992 |
||
| 005 | 20210527155221.0 | ||
| 008 | 190527b2018 |do|| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aCo-BoGSF | ||
| 082 | _a301.153 F37U | ||
| 111 |
_921616 _aFestival de Cortos de Bogotá |
||
| 245 |
_a¿Usted en qué cree? _c16° Festival de Cortos de Bogotá Short Film Festival |
||
| 260 |
_aBogotá : _bFoco Cultura España 2018-2019, _c2018. |
||
| 300 |
_a230 páginas : _bfotografías, ilustraciones ; _c29 cm. |
||
| 500 | _aIncluye Índice. | ||
| 505 | _aCreer es de tontos y el mundo nos necesita. -- Escenarios. -- Mapa. -- BFM-BOGOSHORTS Film market. -- BOGOSHORTS al tablero. -- BOGOSHORTS expone. -- BOGOSHORTS degusta. -- Programación. -- Santa Lucia. -- Comité de Selección. -- Jurado. -- Competencia Nacional. -- Competencia Internacional. -- Competencia realidad virtual. | ||
| 520 | _aBogoshorts presenta una amplia oferta de programas, eventos y competencias, para los cortometrajes participantes, Nacional, Internacional, F3 - Fanático Freak Fantástico, Realidad Virtual y Colecciones. Además de las secciones fuera de competencia: Panorama Nacional e Internacional, Conexión, Cortofilia, Especiales, Festivaleando, VIVA la ciudad, World Tour y ChiquiSHORTS. | ||
| 650 | 0 |
_aARTES ESCÉNICAS _925147 |
|
| 650 | 0 |
_949078 _aActividad cultural _xCine |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||