| 000 | 01733nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c93041 _d93041 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210414151303.0 | ||
| 008 | 191119b2002 ck o gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9586641201 | ||
| 040 | _cCO-BoGSF | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | _a918.615 D19g | ||
| 100 | 1 |
_949130 _aDaza Villar, Vladimir |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGuajira, memoria visual / _cVladimir Daza Villar. |
| 260 |
_aRiohacha : _bBanco de la República, _c2002. |
||
| 300 |
_a83 páginas : _bfotografías en blanco y negro ; _c20 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aLa Guajira en el siglo XX. -- Comercio. -- Riohacha. -- La música. -- La fundación de Uribia. -- La fotografía histórica. -- Serie de rostros femeninos. -- Los niños y el fotógrafo. -- Personajes locales. | ||
| 520 | _aLos viajeros que recorrieron la Guajira durante el siglo XIX y principios del XX construyeron la imagen de que esta región era "inhabitable, desértica" y aislada de la historia "nacional". Esta percepción de la Guajira como un lugar "exótico" es la que difunden las agencias de turismo del país. De allí que aún hoy, para cualquier visitante, la Guajira resulta inhóspita. Tales percepciones se basaban en cierto determinismo geográfico. Y no era para menos. Su clima es cálido y seco, la temperatura varía entre los 30 y 45°C, las precipitaciones son cortas e intensas, con una vegetación propia del desierto, allí sólo crecen matorrales espinosos y cardonales, un bosquecillo seco y unos suelos que se erosionan fácilmente por la acción de los torrenciales aguaceros y los fuertes vientos. | ||
| 650 | 1 | 0 |
_950626 _aWAYUU _ySiglo XX |
| 650 | 1 | 0 |
_937813 _aIndígenas de Colombia _vVida social y costumbres _xWayuu |
| 942 |
_2ddc _cBECMA09 |
||