| 000 | 01836nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c93065 _d93065 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210521145845.0 | ||
| 008 | 191202t2015 ck d fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588877617 | ||
| 040 | _cCO-BoGSF | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_220 _a700 P51c |
| 110 | 2 |
_9432 _aBogotá (Colombia) _bAlcaldía Mayor de Bogotá |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlaneación en cultura : _bguía para Bogotá / _cAlcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio. |
| 260 |
_aBogotá : _bAlcaldía Mayor de Bogotá, _c2015. |
||
| 300 |
_a145 páginas : _bilustraciones en color ; _c21 cm. |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 505 | _aPresentación de la colección modos de hacer / Clarisa Ruiz Correal. -- Introducción. -- La planeación: 1. La ruta de la planeación distrital. -- 2. Ruta de la plantación local. -- 3. La planeación del sector cultural. -- 4. Las localidades culturales. -- 5. Buenas prácticas: premio a la gestión local destacada. -- Bibliografía. | ||
| 520 | _aDiversos estudios y documentos señalan que Bogotá es una ciudad privilegiada porque cuenta con una amplia red de medios para la oferta y el consumo cultural, integrada, entre otros, por casas disqueras, editoriales, distribuidores de música, librerías, empresas de grabación, auditorios, bibliotecas, salas de cine, galerías de arte, museos, centros culturales y salas de teatro; y, sobre todo, por la diversidad étnica y cultural arraigada en sus territorios y por la vitalidad y creatividad de su producción cultural. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_939974 _aPATRIMONIO CULTURAL |
| 650 | 0 | 4 |
_936462 _aARTE Y CULTURA |
| 650 | 0 | 4 |
_949634 _aASPECTOS SOCIALES |
| 700 |
_949693 _aBernal Castillo, Ximena _eed. |
||
| 700 |
_949694 _aRico Vargas, Ivonne _edir. |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _e20 |
||