| 000 | 01952nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c93103 _d93103 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200430143851.0 | ||
| 008 | 191213b2014 ck ao fr|||||00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789589929582 | ||
| 040 |
_cCO-BoGSF _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | _a709.861 G65c | ||
| 100 | 1 |
_912723 _aGonzález Martínez, Katia |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCali, ciudad abierta : _barte y cinefilia en los años setenta / _cKatia González Martínez ; editora, Sofía Parra Gómez. |
| 260 |
_aCali : _bMinisterio de Cultura, _c2014. |
||
| 300 |
_a315 páginas : _bilustraciones y fotografías en blanco y negro ; _c24 cm + _e1 CD-ROM. |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido y Cd | ||
| 505 | _aPrólogo. -- Introducción. -- Cali, años sesenta: el inconformismo de la vanguardia. -- Oiga vea: Un zoom out panamericano. -- Ciudad Solar: La ciudad de " unos buenos pocos amigos". -- Ever Astudillo: No es payaso sino blanco y negro. -- Fuentes complementarias de la investigación. -- índice alfabético. | ||
| 520 | _aEl libro Cali ciudad abierta. Arte y cinefilia en los años setenta plantea un análisis de la producción artística y audiovisual realizada en Cali a partir del documental Oiga vea (1972) de Carlos Mayolo y Luis Ospina, el espacio independiente Ciudad Solar (1971-1977) y los dibujos del artista Ever Astudillo. Ante la acelerada transformación urbana que vivió Cali por los VI Juegos Panamericanos, los artistas realizan una inmersión en la ciudad y asumen una posición crítica frente a su propia realidad, bien sea para representarla o para reaccionar ante ella. Sus obras son indicios de la existencia de una ciudad que atrapó el interés de esta generación de artistas que formaron su mirada urbana gracias al movimiento cinéfilo de la época. | ||
| 650 | 0 |
_aARTE Y CULTURA _zCali - Colombia _936462 |
|
| 650 | 0 |
_919731 _aCine documental _zCali - Colombia |
|
| 700 | 1 |
_949219 _aParra Gómez, Sofía _eeditora |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||