| 000 | 01696nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c93373 _d93373 |
||
| 005 | 20210319150830.0 | ||
| 008 | 201127b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a382285087x | ||
| 040 | _aCO-BoGSF | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a760.095 K69j |
| 100 |
_950036 _aKozak, Gisela |
||
| 245 | 0 | 1 |
_aJapanese graphics now! / _cGisela Kozak ; Julius Wiedemann. |
| 260 |
_aKöln : _bTaschen, _c2006. |
||
| 300 |
_a351 páginas : _bilustraciones a color; _c21 cm. |
||
| 500 | _aTexto en japonés, español, italiano y portugués. | ||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 500 | _aIncluye datos biográficos de editores en la solapa trasera. | ||
| 520 | _aEsta guía imprescindible de la estética contemporánea en Japón recoge los mejores gráficos japoneses de la actualidad con ejemplos desbordantes de originalidad y frescura, que no dejarán indiferente a nadie. Con su perspectiva única, los japoneses tienen una manera de contemplar el entorno que, desde siempre, ha despertado el interés del mundo occidental. Los profesionales creativos con más talento de Japón exhiben en este libro su producción en forma de pósters, anuncios publicitarios, medios impresos, identidad visual y diseño impreso. Dividida en capítulos según el tipo de medio, esta guía esencialmente visual presenta una diversa selección de gráficos e incluye un índice de diseñadores, que se completa con direcciones de páginas web e información de contacto. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_91628 _aARTES GRÁFICAS _zJAPÓN |
| 650 | 0 | 4 |
_940288 _aARTE PUBLICITARIO _zJAPÓN |
| 650 | 0 | 4 |
_950038 _aDISEÑO INDUSTRIAL _zJAPÓN |
| 700 |
_950039 _aPlana Castillón, Rosa _etraducción |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _e21 |
||