| 000 | 01638nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c93442 _d93442 |
||
| 005 | 20210317132555.0 | ||
| 008 | 210108b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9780714875170 | ||
| 040 | _aCO-BoGSF | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a724.6 P35e |
| 100 |
_950158 _aPelkonen, Eeva-Liisa |
||
| 245 | 0 | 1 |
_aExhibit A : _bexhibitions that transformed architecture, 1948-2000 / _cEeva-Liisa Pelkonen ; Ljiljana Blagojević...[et al]. |
| 260 |
_aLondon ; New York : _bPhaidon Press, _c2018. |
||
| 300 |
_a287 páginas : _bilustraciones a color ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aTextos en inglés. | ||
| 500 | _aincluye tabla de contenido. | ||
| 505 | _aToward the post-World War II exhibition moment -- Chronology of exhibitions : 1948-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-2000. | ||
| 520 | _aEl primer libro que explora las exposiciones arquitectónicas más importantes del mundo del siglo XX. ¿Cómo exhibes un edificio, una localidad, una ciudad? La Exposición A revela cómo la arquitectura ha traspasado los límites de la exposición como medio y cómo, a su vez, las exposiciones han dado forma a la disciplina de la arquitectura. Centrándose en 80 exposiciones de arquitectura histórica montadas en países de todo el mundo entre 1948 y 2000, y con 300 imágenes, esta visión general innovadora es una referencia vital y un estudio visualmente convincente de la forma en que vemos la obra construida. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_9598 _aARQUITECTURA MODERNA _xEXHIBICIONES |
| 650 | 0 | 0 |
_950530 _aEXPOSICIONES ARQUITECTONICAS _ySIGLO XX |
| 650 | 0 | 4 |
_950159 _aARQUITECTURA HISTÓRICA _ySIGLO XX |
| 942 |
_2ddc _cBK _e21 |
||