| 000 | 02400nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c93475 _d93475 |
||
| 005 | 20210618170848.0 | ||
| 008 | 210116b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9783836572675 | ||
| 040 | _aCO-BoGSF | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a004.678 F67w |
| 100 |
_950227 _aFord, Rob |
||
| 245 |
_aWeb design : _bthe evolution of the digital world, 1990-today / _cRob Ford ; editado por Julius Wiedemann. |
||
| 260 |
_aKöln : _bTaschen, _c2019. |
||
| 300 |
_a639 páginas : _bilustraciones a color ; _c27 cm. |
||
| 500 | _aTextos en inglés, alemán y francés. | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | _aForward / Lars Bastholm -- Introduction / Rob Ford -- 1990-1997 The early years -- 1998 The year Macromedia flash went mainstream -- 1999 The floodgates open -- 2000 The web comes to life -- 2001 The website generation -- 2002 The year of innovation and reputations -- 2003 The year of anticipation -- 2004 The year of the original viral site -- 2005 The year of the idea -- 2006 The year of big budgets -- 2007 The year full-screen video arrives - along with the iPhone -- 2008 The year of horror -- 2009 The year of social media integration -- 2010 The death of flash -- 2011 The dawning of a new era: HTML5 -- 2012 The year Google Chrome redefined the web-design landscape -- 2013 The year of revival and renewed excitement -- 2014 They year mobile browsers became as powerful as desktops -- 2015 The year the power of the individual led the way -- 2016 The year artificial intelligence came to the web -- 2017 The year the web evolved out of the web -- 2018 Web design. the next generation... | ||
| 520 | _aDesde sus inicios en 1990, Internet ha visto aparecer más de mil millones de webs, aunque sus interfaces no han sido siempre elegantes. Este recorrido visual por la historia de Internet recoge los primeros ejemplos de lo que hoy damos por sentado, desde la primera web con sonido envolvente hasta la primera función “carga tu cara” y las primeras webs parecidas a YouTube. Incluye páginas informativas con datos de cada año, análisis de Google y comentarios de los propios creadores. | ||
| 650 | 0 | 0 |
_950538 _aARTE Y TECNOLOGIA _xHISTORIA |
| 650 | 0 | 0 |
_950537 _aARTE MULTIMEDIA |
| 650 | 0 | 0 |
_949482 _aHISTORIA DEL ARTE _xDIGITAL |
| 650 | 0 | 4 |
_949956 _aSITIOS WEB _xDISEÑO |
| 650 | 0 | 4 |
_949956 _aSITIOS WEB _xCRONOLOGÍA |
| 942 |
_2ddc _cBK _e21 |
||