| 000 | 04158nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c93651 _d93651 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210503134338.0 | ||
| 008 | 210503b2007 ck a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aGalería Santa Fe _cCO-BoGSF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a770.986 T17j | ||
| 100 |
_9493 _aTarazona, Jaime _d1973- |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aJaime Tarazona / _cTextos, Jaime Tarazona, Jaime Cerón, Nicolás Consuegra, José Hernán Aguilar. |
| 260 |
_aBogotá : _bUBS, _c2007. |
||
| 300 |
_a79 páginas : _bilustraciones a color ; _c22 cm. |
||
| 490 | _aEnfoques | ||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 500 | _aIncluye datos biográficos. | ||
| 505 | _aPresentación Daniel Keller -- Jaime Tarazona, entre lo rural y lo urbano -- Frutos -- Subdesarrollado -- Covers -- Pinturas de carretera -- Señales -- Durmientes -- Paisaje -- El cielo con las manos -- Hoja de vida. | ||
| 520 | _aDesde sus inicios, la práctica artística de Jaime Tarazona se ha dado a la tarea de revisar diferentes situaciones que ponen en evidencia el desequilibrio existente entre las condiciones de vida del contexto rural frente al urbano en Colombia y en particular en el Departamento de Santander, de donde es oriundo. Su proyecto de grado titulado Frutos, del cual presentó un fragmento en la IV Muestra Universitaria de Artes Plásticas, estaba centrado en las desigualdades entre la producción y distribución de los productos agrarios, simbolizados metonímicante por el plátano. Esta fruta tiene una fuerte carga simbólicas, que involucra desde las exotizaciones neocoloniales (ser una banana republic) hasta los mas cruentos conflictos políticos (la masacre de las bananeras). El proyecto utilizaba la fotografía y la instalación de objetos para generar una especie de espejismo entre lo real y su representación. Sin embargo, lo que se ponía en juego era la raíz de todos los espejismos: la economía de mercado. Esta obra hace que lo que “se ponga en la balanza” literalmente hablando, sea el peso simbólico de la lógica del capital. En el proyecto Subdesarrollado, realizado posteriormente, cuyos componentes se presentaron dentro del ciclo de jóvenes artistas de la Alianza Colombo Francesa, en la VIII Bienal de Bogota y en el X Salón Regional de Artistas, indagaba sobre una cuestión relacionada con la obra anterior como es el nivel de desarrollo tecnológico de la industria agraria en Colombia. De nuevo recurría a una relación especular entre objetos cotidianos y representaciones fotográficas para evidenciar la precariedad de las condiciones de producción técnica frente a la exhuberancia de los recursos naturales. En este caso los productos agrícolas referidos eran el tabaco y el café que tienen cabida dentro del universo del ocio y no de la supervivencia, en lo que respecta a los consumidores y que señalan otras dimensiones de la economía. En una dirección similar se han encaminado una serie de trabajos que realizó mediante la apropiación de obras emblemáticas de la modernidad artística producidas por artistas como Gustave Courbet, Edward Munch, Rene Magritte, Joaquín Torres García o de los artistas colombianos contemporáneos Bernardo Salcedo y Antonio Caro. En todas ellas, denominadas genéricamente Covers, moviliza comentarios sobre las situaciones culturales que determinan lo que es real para los habitantes de Colombia, que involucra distintas contradicciones. Al recrear o interpretar los íconos del trabajo de los artistas antes mencionados usando imágenes fotográficas de hojas de coca, pone de presente que esta planta tiene un valor simbólico y de uso dentro de las comunidades indígenas y otro muy distinto para los sujetos occidentales, sobre todo cuando se convierte en cocaína. También funciona como comentario del colonialismo cultural y la exclusión social. | ||
| 600 | 4 |
_9493 _aTarazona, Jaime _d1973- _vTrabajos fotográficos |
|
| 650 | 0 | 4 |
_9572 _aFOTOGRAFÍA COLOMBIANA |
| 650 | 0 | 4 |
_9250 _aFOTÓGRAFOS COLOMBIANOS _vEXPOSICIONES |
| 700 |
_9241 _aCerón Silva, Jaime _d1967- |
||
| 700 |
_950726 _aConsuegra, Nicolás |
||
| 700 |
_910854 _aAguilar, Jose Hernan |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||