| 000 | 02835nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c93679 _d93679 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210911202648.0 | ||
| 008 | 210511b2007 ck ao||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789589619896 | ||
| 040 |
_aGalería Santa Fe _cCO-BoGSF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a709.861 S15t | ||
| 111 |
_92839 _aSalón de Arte Bidimensional _d2007 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_a3er. salón de arte bidimensional / _cFundación Gilberto Alzate Avendaño. |
| 260 |
_aBogotá : _bFundación Gilberto Alzate Avendaño, _c2007. |
||
| 300 |
_a107 páginas : _bilustraciones, fotografías a color ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aContiene tabla de contenido. | ||
| 500 | _aContiene datos biográficos. | ||
| 505 | _aTextos. -- Ana María Alzate Ronga. -- Clemencia Echeverri. -- Mariángela Méndez. -- Jaime Cerón. -- Obras. -- Pablo Adarme. -- Juan Alonso. -- Luis Alfredo Avendaño. -- Denise Buraye. -- Sebastián Camacho. -- Ana Belén Cantoni. -- Antonio Caro*. -- Joan Alessandro Casas. -- Natalia Castañeda. -- Carlos Castro*. -- Jeisson Castro. -- Mateo Cohen. -- Federico Daza. -- César del Valle. -- Jaidy Astrid Díaz. -- Natalia Duarte. -- Andrés Duplat. -- María Elvira Escallón*. -- Lina Espinoza. -- Francisco Fernández. -- Jaime Franco. -- María Margarita García. -- Juan Carlos Garzón. -- Umberto Giangrandi*. -- Carlos Mario Giraldo. -- Vicenta Victoria Gómez. -- Jaime Iregui. -- Manuel Kalmanovitz*. -- Miler Lagos. -- Juan David Laserna / Camilo Monsalve. -- Alejandro Mancera. -- Álvaro Marín*. -- Felipe Montes. -- Yon Fabio Navarro. -- Mario Pantoja Esteban Peña. -- Luis Arturo Pérez. -- Luis Fernando Ramírez*. -- Iván Rickenmann. -- Luis Roldán*. -- María Isabel Rueda. -- Daniel Salamanca. -- Alejandro Sánchez. -- Rodolfo Sánchez. -- Saúl Sánchez. -- Julián Camilo Serna. -- Gabriel Silva. -- Orlando Tovar. -- Mariana Varela*. -- Nelson Vergara. -- *Artistas invitados. -- Hojas de vida. | ||
| 520 | _a¿Estrategias de disuación? Ana María Ronga*. Las oportunidades y posibilidades de la creación y de la comunicación artística son ilimitadas. En los circuitos del arte se desarrolla cíclicamente una energía crítica que rompe con los esquemas formales y conceptuales en uso. Esta dinámica genera nuevas opciones y propuestas estimuladas por este pensamiento innovador que adquieren, paulatinamente, carta de naturaleza y conforman unas nuevas líneas de acción que se generalizan de una manera más o menos homogénea. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_9147 _aARTISTAS COLOMBIANOS _vEXPOSICIONES _ySIGLO XX |
| 650 | 0 | 4 |
_9336 _aARTE COLOMBIANO _vEXPOSICIONES _y2007 |
| 650 | 0 | 4 |
_9591 _aARTE MODERNO _vEXPOSICIONES _zCOLOMBIA _y2007 |
| 650 | 0 | 4 |
_9147 _aARTISTAS COLOMBIANOS _vEXPOSICIONES _y2007 |
| 710 |
_9100 _aFundación Gilberto Alzate Avendaño |
||
| 740 | _aTercer salón de arte bidimensional. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||