| 000 | 03156nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c93794 _d93794 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210830184215.0 | ||
| 008 | 210830b2007 sp obe|| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a84898884730 | ||
| 020 | _a9788489884731 | ||
| 040 |
_aGalería Santa Fe _cCO-BoGSF |
||
| 041 |
_aspa _aeng |
||
| 082 | _a709 P67l | ||
| 100 | 1 |
_951224 _aPortilla-Kawamura, Maki |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLocutorio Colón : soñar es gratis, llamar, también = _bto dream is cost-free, to call, too / _cMaki Portilla Kawamura; Tadanori Yamaguchi; Key Portilla Kawamura; Ali Ganjavian Afshar; Jorge Diez. |
| 260 |
_aMadrid : _bFundación Telefónica, _c2007. |
||
| 300 |
_a101 páginas : _bmapas, planos, fotografías a color ; _c20 cm. |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 505 | _aEmoción coral/choral emotion. -- enredos/entangled. -- operación colón/operation columbus. -- rumores/rumors. -- ¿y ahora?/and now?. | ||
| 520 | _aLa propuesta es tan sencilla y pragmática que roza el campo de lo debatiblemente (y deliberadamente) no-artístico. Somos conscientes de ello, y aun así sugerimos la instalación durante la duración del evento Madrid Abierto, de un locutorio gratuito en la Plaza de Colón. Este proyecto intenta alejarse de la objetualidad y ansias de eternidad que con frecuencia tanto pesan sobre el arte contemporáneo. En cambio, el proyecto intenta ahondar en los aspectos colaterales a la pieza (el locutorio) misma: en cómo se corre la voz sobre su existencia, en cómo se organizan los turnos de uso, en las actividades paralelas que puedan surgir improvisadamente a su alrededor, en el horario de empleo previsiblemente nocturno que tendrá… Nos gusta pensar que la plaza será exactamente la misma una vez se desmantele la cabina de teléfonos, sin embargos, habrá participado en elaborar una red social más compleja e intensa entre aquellos que a un lado y otro del Atlántico la han disfrutado. Profundizando sobre las bases expuestas anteriormente, en primer lugar acometeremos una búsqueda de emplazamiento concreto dentro del amplio espacio urbano de la Plaza de Colón. Al analizar el comportamiento de los ciudadanos se identifican dos zonas de flujo: la primera peatonal siguiendo el eje Serrano-Castellana (Jardines del Descubrimiento) y otra rodada que es el territorio marcado por los skateboarders para sus trucos. En el encuentro de estos dos ámbitos decidimos intervenir de manera que la instalación pueda beneficiarse e incluso ser “apropiada” por los distintos tipos de ciudadanos que aquí conviven así como aquellos que vendrán atraídos por el hecho mismo del locutorio. | ||
| 546 | _aTextos en inglés y español. | ||
| 600 | 1 | 4 |
_951224 _aPortilla-Kawamura, Maki _vExposiciones |
| 600 | 1 | 4 |
_951225 _aYamaguchi, Tanadori _vExposiciones |
| 600 | 4 |
_951226 _aPortilla Kawamura, Key _vExposiciones |
|
| 600 | 4 |
_951227 _aGanjavian Afshar, Ali _vExposiciones |
|
| 650 | 0 | 4 |
_939276 _aARTE _vEXPOSICIONES _zMADRID |
| 700 | 1 |
_951225 _aYamaguchi, Tanadori |
|
| 700 |
_951226 _aPortilla Kawamura, Key |
||
| 700 |
_951226 _aPortilla Kawamura, Key |
||
| 700 |
_951228 _aDiez, Jorge _edirector |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||