| 000 | 01882nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c93887 _d93887 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20211023084447.0 | ||
| 008 | 211023b2009 ck ao||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588250601 | ||
| 040 |
_aGalería Santa Fe _cCO-BoGSF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a709.861 M45t | ||
| 110 |
_9889 _aMinisterio de Cultura |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aTerritorio plástico : _blaboratorios de investigación creación en el caribe colombiano / _cMinisterio de Cultura. |
| 260 |
_aBogotá : _bMinisterio de Cultura, _c2009 |
||
| 300 |
_a59 páginas : _bilustraciones, fotografías algunas a color ; _c15 cm. |
||
| 500 | _aIncluye Índice. | ||
| 505 | _aTerritorio plástico, Laboratorios de Investigación Creación en el Caribe Colombiano. -- Agenciamiento creativo, Laboratorios de Investigación Creación de la Guajira. Víctor Laignelet y participantes del laboratorio. -- Espacios alternativos, Laboratorios de Investigación Creación del Magdalena. Javier Mejía. -- Usungulé II, se vende talento, Laboratorios de Investigación Creación del departamento de Bolívar. Rafael Ortiz y Adriana Echeverría. -- Uré, Laboratorios de Investigación Creación del departamento de Córdoba. Manuel Zuñiga. -- MDM 08, Laboratorios de Investigación Creación del departamento de Sucre. Martín Martínez. | ||
| 520 | _aLos laboratorios de Investigación Creación hacen parte del componente formativo del Plan Nacional para las Artes de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, desde el año 2004 han fomentado la formación artística basada en la experiencia, la investigación y el pensamiento artístico en diferentes regiones del país. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_951466 _aARTE Y CULTURA POPULAR _zCARIBE (REGIÓN COLOMBIA) |
| 650 | 0 | 4 |
_950641 _aARTE Y SOCIEDAD _zCARIBE (REGIÓN COLOMBIA) |
| 650 | 0 | 4 |
_951467 _aARTE POPULAR COLOMBIANO _zCARIBE (REGIÓN COLOMBIA) |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||