| 000 | 03954nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220318151843.0 | ||
| 008 | 220318b2014 ck ao||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a1909-3543 | ||
| 040 |
_aGalería Santa Fe _cCO-BoGSF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a700 | ||
| 110 |
_957 _aMuseo de Arte Contemporáneo de Bogotá _bCorporación Universitaria Minuto de Dios |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAnalogía digital : Pioneros de nuevos medios = _bDigital analogy: Pioneers of new media / _cMAC (Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá). |
| 260 |
_aBogotá : _bMuseo de Arte Contemporáneo de Bogotá, _c2014. |
||
| 300 |
_a24 páginas : _bilustraciones, fotografías a color ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aIncluye biografías de los artistas. | ||
| 500 | _aCatálogo de la exposición "Analogía digital" realizada en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá en Febrero 8 al 28 de 2014. | ||
| 520 | _aAnalogía Digital: Pioneros de los nuevos medios es una exposición que aborda las prácticas artísticas que han influenciado las formas de creación e interacción contemporánea en el campo del New Media Art. Los artistas que hacen parte de esta muestra han sido los pioneros de varios de los discursos e innovaciones que hoy en día utilizamos regularmente; es de esta manera como estas obras se establecen como referente del arte electrónico y del arte digital como las bases constituyentes de lo que se ha comprendido ahora como los nuevos medios. Esta exhibición explora los diferentes discursos artísticos, abarcando el saber científico y la informática desde una plataforma filosófica, lo que en esta exhibición se entiende como mediático, es el pensamiento revolucionario e innovador de los pioneros del New Media, como es el caso del maestro británico Roy Ascott quien afianzó el concepto de la telemática. También se encuentran las creaciones de software a manera de interacciones intuitivas desarrolladas por Casey Reas. Transitar estos planteamientos filosóficos e incorporaciones tecno-científicas en el ámbito del arte nos permitirá comprender su lógica intencional y a su vez entender el origen de los conceptos que posibilitaron la creación de los dispositivos de comunicación móvil y los networks que nos rodean en el presente. Esta exhibición se caracteriza por presentar video instalaciones, proyecciones de mapping y obras de intervención específica en el espacio arquitectónico en donde la muestra es presentada, con esta iniciativa se pretende repensar conceptos tales como “site specific installation”. Analogía Digital es una exhibición que nos permitirá observar de cerca las estructuras conceptuales de estas obras a través de charlas y talleres ofrecidos por los artistas internacionales invitados, el programa académico de la exhibición aborda las investigaciones teóricas que estos creadores han adelantado. En esta exhibición el leguaje de programación es analizado desde las reflexiones filosóficas que este medio suscita, los códigos de programación y el software en este proyecto serán presentados de una forma análoga, por lo tanto la intervención de la tecnología esta presente en un formato de escritura y diagramas. En el mundo contemporáneo los códigos y diagramas hacen parte de las formas más avanzada para trabajar e interactuar con otras comunidades. Es así como esta exhibición examina los antecedentes de las artes electrónicas y digitales, para de esta manera ofrecer a la audiencia Bogotana la obra de los precursores del New Media, termino que a su vez esta mediado por lo flujos de información y sus subsecuentes hibridaciones informáticas. | ||
| 546 | _aTextos en español e inglés. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_951634 _aARTE DIGITAL _vEXPOSICIONES _vPUBLICACIONES SERIADAS |
| 650 | 0 | 4 |
_949577 _aTECNOLOGÍA DIGITAL _vEXPOSICIONES _vPUBLICACIONES SERIADAS |
| 650 | 0 | 4 |
_947612 _aARTE CONTEMPORÁNEO _vPUBLICACIONES SERIADAS |
| 942 |
_2ddc _cCR |
||
| 999 |
_c94086 _d94086 |
||