| 000 | 01591nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220322161311.0 | ||
| 008 | 220322b2011 ck ao||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588223995 | ||
| 040 |
_aGalería Santa Fe _cCO-BoGSF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a362.9861 S32m | ||
| 110 | 2 |
_951954 _aSecretaría Distrital de Integración Social |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aModelo de atención integral para las personas mayores / _cSecretaría Distrital de Integración Social. |
| 260 |
_aBogotá : _bAlcaldía Mayor, _c2011. |
||
| 300 |
_a78 páginas : _bilustraciones, fotografías a color ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | _aPresentación. -- Introducción. -- Antecedentes. -- Modelo de atención integral para las personas mayores. -- Directrices metodológicas para la implementación. -- Marcos de referencia. -- Construcción participativa del MAIPM. -- Consolidación progresiva para la implementación. -- Referencias bibliográficas. | ||
| 520 | _aEn el marco de la implementación de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el Distrito Capital 2010-2025 (PPSEV), surgen diversos retos y desafíos orientados a materializar acciones que redunden en elevar la calidad de vida de las personas mayores y que a su vez impacten positivamente su ámbito familiar y comunitario. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_951955 _aTRABAJO SOCIAL CON ADULTOS MAYORES |
| 650 | 0 | 4 |
_938720 _aSERVICIO SOCIAL _xADULTO MAYOR |
| 650 | 0 | 4 |
_951956 _aADULTO MAYOR _vPROTECCIÓN, ASISTENCIA, ETC. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c94093 _d94093 |
||