| 000 | 01915nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220616181412.0 | ||
| 008 | 220616b2021 ck o|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aGalería Santa Fe _cCO-BoGSF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a709.986 C17a | ||
| 110 | 2 |
_952176 _aCasa Hoffmann |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aArtifacts / _cCasa Hoffmann; curaduría Barbara Krulik, Mildred Durán. |
| 260 |
_aBogotá: _bCasa Hoffmann, _c2021. |
||
| 300 |
_a99 páginas : _bfotografías a color ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aExposición realizada del 24 de septiembre al 22 de octubre de 2021. | ||
| 500 | _aProyecto ganador de la Beca Red Galería Santa Fe 2021, programación continua. | ||
| 505 | _aPresentación. -- Sobre el proyecto. -- Catálogo de la exhibición. -- Agradecimientos. -- Sobre las curadoras. -- Sobre casa Hoffmann. | ||
| 520 | _aARTIFACTS es un proyecto curado por las investigadoras Barbara Krulik (US/NL) y Mildred Durán (CO/FR) que se articula alrededor de la ubicuidad de la información y los datos, y nuestra relación con ellos en el mundo contemporáneo. El mismo fue ganador de la Beca Red Galería Santa Fe 2021 – Programación Continua. Haciendo uso de diferentes formatos, volúmenes y metodologías de recolección de cifras, datos y métricas, los 25 artistas nacionales e internacionales expuestos se acercan a las problemáticas planteadas por la inagotable circulación de información en la actualidad desde una perspectiva que cuestiona su utilización por parte del estado para controlar, regular o disciplinar a la sociedad, al tiempo que examinan su relación con el cuerpo social y el individual. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_9336 _aARTE COLOMBIANO _xEXPOSICIONES |
| 650 | 0 | 4 |
_947612 _aARTE CONTEMPORÁNEO _xEXPOSICIONES |
| 650 | 0 | 4 |
_949578 _aARTE Y TECNOLOGÍA _vEXPOSICIONES |
| 700 | 1 |
_952177 _aKrulik, Barbara |
|
| 700 | 1 |
_952178 _aDuran, Mildred |
|
| 942 |
_2ddc _cBECMA09 |
||
| 999 |
_c94193 _d94193 |
||