| 000 | 03853nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220713165523.0 | ||
| 008 | 220713b2021 ck ao||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aGalería Santa Fe _cCO-BoGSF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a700 | ||
| 111 |
_936371 _aFestival de Cortos de Bogotá Bogoshorts _c(19: Bogotá, _d2021) |
||
| 245 | 1 | 0 |
_a19° Festival de Cortos de Bogotá = _bBogotá Short Film Festival / _cFestival de Cortos de Bogotá Bogoshorts. |
| 260 |
_aBogotá : _bBogoshorts, _c2020. |
||
| 300 |
_a181, 46 páginas : _bilustraciones, fotografías a color ; _c30 cm. |
||
| 362 | _aNo. 19 (Dic. 2021) | ||
| 500 | _aPublicación con dos títulos: 19° Bogotá Short Film Festival = Festival de Cortos de Bogotá Bogoshorts y 5 Bogoshorts Film Market BFM. | ||
| 505 | _aNos perdimos para perder el miedo. -- Escenarios, plataformas de exhibición y eventos especiales. -- Mapa. -- Imaginatón Maratón Nacional de realización audiovisual. -- Bogoshorts al tablero. -- Bogoshorts expone. -- Bogoshorts degusta. -- programación. -- Santa Lucía. -- Comité de Selección. -- Jurado. -- Competencia Nacional. -- Competencia Internacional. -- Competencia Realidad Virtual. -- Competencia F3- Fanático Freak Fantástico. -- Panorama. -- Competencia conexión. -- Especiales. -- Cortofilia. -- Festivaleando. -- Viva la Ciudad. -- World Tour. -- Chiquishorts. -- Colecciones. -- Créditos y agradecimientos. | ||
| 505 | _aEl camino corto a grandes historias. -- Manifiesto BFM. -- Apertura BFM. -- Voces BFM. -- Al tablero BFM. -- Videolibreria BFM. -- Actividades paralelas Industria BFM. -- Programación. -- Equipo BFM. | ||
| 520 | _aEl Festival de Cortos de Bogotá / Bogotá Short Film Festival - BOGOSHORTS celebrará su decimonovena edición del 7 al 14 de diciembre de 2021 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Al igual que todos los años, desde el 9 de abril (fecha de El Bogotazo) hasta el 6 de agosto (cumpleaños de Bogotá) estará abierta la convocatoria para participar en las competencias oficiales del festival que serán premiadas con la Santa Lucía. Realizadores y productores colombianos están invitados a participar de la Competencia Nacional, en la que se premian las categorías de Ficción, Documental, Animación, Experimental y Videoclip, y otras categorías técnicas y artísticas. Desde 2018, el festival fue incluido en la lista de festivales calificadores de cortometrajes a los Premios de la Academia (Academy Awards®). Los cortometrajes ganadores de la Santa Lucía a Mejor Corto Ficción, Mejor Corto Documental y Mejor Corto Animación serán elegibles para su consideración a los Premios de la Academia. Además, se distribuirán 1.000 USD en efectivo entre los ganadores de la Competencia Nacional. La Competencia Internacional se encuentra abierta para realizadores alrededor del mundo (excluyendo Colombia), que premian las categorías de Ficción, Documental, Animación, Experimental y Videoclip. Además de la Santa Lucía, se distribuirán 1.000 USD en efectivo entre los ganadores de estas categorías. Los aspirantes también podrán inscribirse a las competencias F3 - Fanático Freak Fantástico, conformada por cortometrajes de terror, ciencia ficción, fantasía, o de géneros relacionados (comedia negra, crimen, realismo mágico, acción, suspenso, sobre superhéroes, etc.) y la Competencia VR, cortometrajes producidos en 360°, en 2D y 3D, de cualquier país del mundo (incluyendo Colombia). | ||
| 546 | _aTextos en español e inglés. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_945726 _aCORTOS CINEMATOGRÀFICOS _vPUBLICACIONES SERIADAS |
| 650 | 0 | 4 |
_939064 _aCORTOMETRAJES _vPUBLICACIONES SERIADAS |
| 650 | 0 | 4 |
_923000 _aCINE _xFESTIVALES |
| 650 | 0 | 4 |
_951108 _aACTIVIDADES CULTURALES _xCINE |
| 740 | _aBFM Bogoshorts film market 5 | ||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||
| 999 |
_c94254 _d94254 |
||
| 999 | _d94254 | ||