| 000 | 04310nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230705130440.0 | ||
| 008 | 230705b2023 ck o|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a2806-0253 | ||
| 022 | _a2745-2468 (en línea) | ||
| 040 |
_aGalería Santa Fe _cCO-BoGSF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a709.861 I57r1 | ||
| 110 |
_9997 _aInstituto Distrital de Las Artes - IDARTES |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aRed Galería Santa Fe 2020 / _cInstituto Distrital de Las Artes - IDARTES; fotografía Laura Imery, Adriana Salazar Cáceres, Mattew Valbuena, Jhon Arias, Luis Ardila Echeverry; traducción Wordcheck S.A.S. |
| 260 |
_aBogotá : _bInstituto Distrital de Las Artes - IDARTES, _c2023. |
||
| 300 |
_a395 páginas : _bfotografías a color ; _c28 cm. |
||
| 490 | _aCatálogo Galería Santa Fe | ||
| 500 | _aEste catálogo recoge las memorias de los proyectos ganadores de la Beca de Programación en Artes Plásticas Red Galería Santa Fe 2020, que dio cuenta de las diversas formas que puede tomar el arte. | ||
| 505 | _aPresentación. -- Beca de Programación en Artes Plásticas en Bogotá Red Galería Santa Fe 2020. -- Programación continua. -- Refracciones Artestudio. -- Ciclo I Per.Versiones, temporada audiovisual. -- Ciclo II Per.Versiones. -- Arte es lo que hay Artitis, Espacio de Arte. -- A través de la ventana Centro Cultural La Terraza. -- Abrir monte: Relación de aspecto La Vulcanizadora. -- Ingeniería predictiva para los alunizajes de hoy (i. p. p. l. a d. h.) Niños Feos del Prado. -- PerfoArtNet 2020-2021 Arte para la sociedad PerfoArtNet. -- Laboratorio experimental de video Días del futuro pasado Puerto Contemporáneo. -- Sala virtual. -- Sala alterna. -- Laboratorios de Prácticas Artísticas Experimentales en El Parqueadero. -- Beca de Intercambio Curatorial Virtual. -- Activación del Centro de Documentación de la GSF. -- ESCUELA DE MEDIACIÓN DE LA RED GALERÍA SANTA FE 2020. -- Laboratorios con enfoque diferencial y de género. | ||
| 520 | _aLa Red Galería Santa Fe inició su ejecución en el segundo semestre de 2020, y si tuviéramos que resumirlo en una frase, sería el arte sigue aquí. En medio de una pandemia que detuvo la circulación artística, la creación no paró. Los artistas y colectivos siguieron incubando proyectos que se mantuvieron bajo el manto silencioso del confinamiento. La Vulcanizadora, Artitis, Puerto Contemporáneo, La Terraza, Niños Feos del Prado, PerfoArtNet, el grupo Artestudio, Venga y Pare Oreja, el colectivo Noctiluca, Maira Martín y Sebastián Sandoval activaron diferentes puntos de Bogotá ofreciendo una programación verdaderamente diversa, larga e imparable que llegó a La Candelaria, Chapinero, San Cristóbal y Kennedy. Por otro lado, Previsión Colectiva y Juaniko Moreno activaron espacios virtuales en la página de la Galería Santa Fe con proyectos que navegaron por los mundos onírico y humano valiéndose de la tecnología. Esta red posibilitó el encuentro entre el artista y el visitante, entre la circulación y la creación, entre las artes escénicas y las plásticas, entre la ciudad y la naturaleza, y entre el archivo y la ficción. El objetivo de esta convocatoria, que cumplió cinco años de influir en la manera como la circulación se entiende en la ciudad, siempre fue apoyar iniciativas que promovieran el trabajo colectivo, el intercambio de saberes y las prácticas artísticas. Los proyectos ganadores de este año demostraron que el trabajo en red es la manera precisa para llegar a la ciudadanía. | ||
| 546 | _aTextos en español e inglés. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_9336 _aARTE COLOMBIANO _vEXPOSICIONES _vCATÁLOGOS |
| 650 | 0 | 4 |
_9336 _aARTE COLOMBIANO _vCATÁLOGO DE EXPOSICIONES _y2020 |
| 650 | 0 | 4 |
_91317 _aARTISTAS PLASTICOS COLOMBIANOS _vEXPOSICIONES _vCATALOGOS |
| 650 | 0 | 4 |
_953072 _aARTES PLASTICAS Y VISUALES _vEXPOSICIONES _y2020 _zBOGOTÁ |
| 700 | 1 |
_952325 _aImery, Laura _efot. |
|
| 700 | 1 |
_952423 _aValbuena, Mattew _efot. |
|
| 700 | 1 |
_953073 _aSalazar Cáceres, Adriana _efot. |
|
| 700 | 1 |
_953074 _aArdila Echeverry, Luis _efot. |
|
| 700 | 1 |
_953075 _aArias, John _efot. |
|
| 856 |
_uhttps://galeriasantafe.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/RED-GALERIA-SANTA-FE-2020-VERSION-DIGITAL-2.pdf _zConsulte formato pdf dando Clic aquí. |
||
| 942 |
_2ddc _cBECMA09 |
||
| 999 |
_c94553 _d94553 |
||