| 000 | 04253nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240209193030.0 | ||
| 008 | 240209b2017 ck a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587831078 | ||
| 040 |
_aGalería Santa Fe _cCO-BoGSF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a701.8 E24c | ||
| 100 | 1 |
_953333 _aEcheverri Arango, Natalia _d1972- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCartografía visual de lo intermediario : _btrayectorias y deambulaciones / _cNatalia Echeverri Arango. |
| 250 | _aprimera edición. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bUniversidad Nacional de Colombia, _c2017. |
||
| 300 |
_a89 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm. |
||
| 490 | _aColección Arquitectura, hábitat y urbanismo. | ||
| 500 | _aIncluye índice de figuras y analítico. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | _aIntroducción -- 1. ÁREA DE CONFLUENCIA. LINEAMIENTO DE COMBINACIONES IMPREVISIBLES -- 1.1 Camino del flujo -- 1.1.1 Estrategias del desplazamiento -- 1.1.2 Estrategias cartográficas -- 1.2 Pasos cartográficos y reflexiones de un recorrido exploratorio -- 1.2.1 Tejidos y entretejidos -- 1.2.2 En blanco -- 1.2.3 Re-creando el mundo -- 1.2.4 Oficio de cartógrafo -- 1.2.5 Trayectorias entre/en/de hábitats transitorios -- 1.2.6 Sobretopías/entretopías -- 1.3 Por una cartografía de lo intermediario -- 2 ÁREA BLANCA -LINEAMIENTO DE ESPONTANEIDAD -- 2.1 Experiencias deambulantes -- 2.1.1 Desplazamientos fugaces. Primer cruzamiento: ocupar -- 2.1.2 Habitar el recorrido -- 2.1.3 Derivas -- 2.1.4 Desplazamientos habituales -- 2.2 Reflexión -- 3 ÁREA GRIS - LINEAMIENTO DE TORSIÓN -- 3.1 Experiencias deambulantes bidimensionales/tridimensionales -- 3.1.1 Desplazamientos transitorios - segundo cruzamiento: expansión 4 ÁREA NEGRA - LINEAMIENTO DE IMPRECISIÓN -- 4.1 Experiencias deambulantes imaginarias -- 4.1.1 Desplazamiento en fuga - Tercer cruzamiento: reinvención -- 5 ÁREA ABIERTA (POR UN CONCLUIR DEAMBULANTE) - LINEAMIENTO ALEATORIO -- 5.1 Derivas de los desplazamientos -- 5.1.1 Juegos entre opuestos dialécticos -- 5.2 Bajo el rumbo del viento -- 5.3 El camino del arte como un proceso abierto: área gris -- BIBLIOGRAFíA -- INDICE DE FIGURAS -- INDICE ANALÍTICO. | ||
| 520 | _aEste proyecto de investigación, realizado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el marco del Doctorado en Artes Visuales, en el área de Teorías y Experimentaciones del Arte y la línea de investigación Poéticas interdisciplinares, me permitió plantear una reflexión que abarca las trayectorias y deambulaciones gracias a las cuales mi proceso pictórico se trasladó y se desplazó por territorios inestables. Lo que busqué fue un lugar común, entre la teoría, los conceptos y el día a día en la práctica artística, para conformar un cuerpo de trabajos, una cartografía visual de lo intermediario, que incluyó mapas provisorios que revelan trazados y pistas de las experiencias vividas, yuxtapuestas a lo imaginario. La investigación explora y dirige trayectorias enfocadas en el desplazamiento, como estelas en las que es posible combinar vivencias y reflexiones; de esta manera, se vuelve una estrategia artística del proceso de producción. El desplazamiento es abordado también en asociación con otras nociones, como la deriva, el devenir, la noción de pliegue, del entre, del errar y de la casa, que ofrecen rutas para caminar y para experimentar, para abrir otras perspectivas y lenguajes que permiten explorar el campo de las artes visuales. El concepto de desplazamiento figuraba, para mí, como una noción obtusa, lineal y cargada políticamente, debido a los desplazamientos forzados, producto de las condiciones de violencia que se viven en el país. Con esta investigación, y por medio de las experiencias vividas, este concepto se fue ampliando y se fue tornando una práctica y un elemento reflexivo, al que intervinieron las nociones de viaje, recorridos, andar, entre otras, para reconstruirlo por otras vías. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_939276 _aARTE _xPRODUCCIÓN |
| 650 | 0 | 4 |
_9191 _aARTES VISUALES |
| 650 | 0 | 4 |
_9148 _aARTES PLÁSTICAS |
| 650 | 0 | 4 |
_953181 _aCREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA |
| 650 | 0 | 4 |
_950888 _aESPACIO EN EL ARTE |
| 650 | 0 | 4 |
_953334 _aCARTOGRAFÍA ARTÍSTICA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c94680 _d94680 |
||