| 000 | 01683nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241206154647.0 | ||
| 008 | 241206b2007 ck 050|g |||| s0| vlspa d | ||
| 040 |
_aGalería Santa Fe _cCO-BoGSF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a751 G89m | ||
| 100 | 1 |
_953484 _aGuzmán T., Enrique |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl mundo del aerografo _h[videodisco digital] : _bguía práctica para aprender aerografía / _cEnrique Guzman T. |
| 260 |
_aBogotá : _bEnrique Guzmán T., _c2007. |
||
| 300 |
_a1 DVD (ca. 50 min.) : _bsonido, color ; _c19 cm. + _e2 hojas sueltas. |
||
| 505 | _a1. Aerógrafo. -- 2. Herramientas. -- 3. Ejercicios. -- 4. La mariposa. -- 5. El delfín. | ||
| 520 | _aEste DVD contiene ejercicios básicos y dos manualidades que permiten descubrir y explicar gracias a la magia del video; de manera practica y paso a paso, el funcionamiento y las diferentes recomendaciones para iniciar la técnica de la aerografía (ejercicios, degrade, mano alzada, plantillas, mezcla de colores). El aerógrafo es una herramienta versátil , veloz fuerte fácil de usar; que permite trabajar sobre cualquier superficie, acepta diferentes tipos de pintura diluibles y se aplica en diversidad de áreas como: bellas artes, arquitectura, diseño, publicidad, automovilismo, gastronomía, escenografía, animación, decoración, maquillaje, artesanías, hobbys etc. | ||
| 521 | _aRecomendada para todos los públicos. | ||
| 546 | _aAudio en español. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_953485 _aAEROGRAFÍA _vVIDEODISCOS DIGITALES |
| 650 | 0 | 4 |
_949848 _aPINTURA _vVIDEODISCOS DIGITALES _xTÉCNICAS |
| 650 | 0 | 4 |
_9625 _aDISEÑO GRÁFICO _vVIDEODISCOS DIGITALES |
| 942 |
_2ddc _cBECMA14 |
||
| 999 |
_c94771 _d94771 |
||
| 999 | _d94771 | ||