| 000 | 01990nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250528191227.0 | ||
| 008 | 250528b |||ck |g |||| s0| i|spa d | ||
| 040 |
_aGalería Santa Fe _cCO-BoGSF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a770 C41 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aCharlie Zaa _h[recurso electrónico] : _bMelodia convexa, torre de Isa grafitis, anima lego, Charlie Zaatrab, pollo, taip, video reloj. |
| 260 |
_a[s.l. : _bs.n., _cs.f.]. |
||
| 300 |
_a1 DVD (ca. 05 min., 40 seg.) : _bfotografías a color ; _c12 cm. |
||
| 500 | _aUn total de 174 fotografías. | ||
| 505 | _aTrabajos: 5 fotografías. -- Comcel JPG: 5 fotografías. -- Comcel: 18. -- Cristian corte: 3 fotografías. -- Despiece: 10 fotografías. -- Detalles: 5 fotografías. -- mapas: 14 fotografías. -- render: 5 fotografías. -- uso: 11 fotografías. -- Nicolas: 4 fotografías. -- fotos: 27 fotografías. -- F prueba: 6 fotografías. -- mapas: 4 fotografías. -- Sony Xplod: 6 fotografías. -- Def: 6 fotografías. -- ultra def: 5 fotografías. -- JPG Sony: 6 fotografías. -- Sony def: 6 fotografías. -- Sony def PL: 6 fotografías. -- Sony xplod: 15 fotografías. -- Animaciones: Anima charlie Zaa: 3 fotografías de rostro. -- mapas: 1 fotografía. -- videos def: 7 fotografías. -- fatalidad: 1 audio musical de Charlie Zaa. | ||
| 520 | _aImágenes de celulares de Nokia, logos de Comcel, fotografías de una herramienta, sus piezas, detalle de cada pieza, la herramienta armada y el uso. Fotografías de un botiquín militar, camuflado militar, de un mueble de Sony y logos. Finalmente, un audio de la canción fatalidad de Charlie Zaa e imágenes de un lugar para realizar eventos musicales. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aCIENCIA Y TECNOLOGÍA _916163 _vFOTOGRAFÍAS _vVIDEODISCOS DIGITALES |
| 650 | 0 | 4 |
_aFOTOGRAFÍAS _vCATÁLOGOS _vVIDEODISCOS DIGITALES _9412 |
| 650 | 0 | 4 |
_aARTES PLASTICAS Y VISUALES _vFOTOGRAFÍAS _vVIDEODISCOS DIGITALES _953072 |
| 650 | 0 | 4 |
_aAUDIO MUSICAL _vVIDEODISCOS DIGITALES _953659 |
| 942 |
_2ddc _cCD |
||
| 999 |
_c94864 _d94864 |
||