| 000 | 03482nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260122173811.0 | ||
| 008 | 250610b2025 ck o|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a2806-0253 | ||
| 022 | _a2745-2468 (en línea) | ||
| 040 |
_aGalería Santa Fe _cCO-BoGSF |
||
| 041 | _aspa | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a709.861 I57r4 | ||
| 110 |
_aInstituto Distrital de Las Artes - IDARTES _9997 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aRed Galería Santa Fe 2023 / _cInstituto Distrital de Las Artes - IDARTES; fotografía Juanita González [y otros ]; traducción Pantoglot ltda e Interpreting Colombia. |
| 260 |
_aBogotá : _bInstituto Distrital de Las Artes - IDARTES, _c2025. |
||
| 300 |
_a276 páginas : _bfotografías a color; _c28 cm. |
||
| 490 | _aCatálogo Galería Santa Fe. | ||
| 505 | _aPresentación. -- Beca de programación en Artes Plásticas y visuales Red Galería Santa Fe 2023. -- Categoría programación continua. -- Futurus inciertus. -- Vypo. -- El carro bomba-Erre-4/Master. -- Programación Flotante 2023-2024. -- Flotante. -- El dibujadero: pensamientos sociales. -- La escuela abierta. -- Caballer@s en Artitis. -- Artitis. -- Categoría residencia en el bloque y muestra de resultados en el Parqueadero. -- Conversaciones malévolas de dos moscos en leche. -- Andrés Frix Bustamante. -- Conductor pero no chofer. -- Beca Activación de espacios de la Galería Santa Fe 2023. -- Categoría activación de la Plazoleta de la Galería Santa Fe, 2023. -- Ingestas. -- Con la cuchara no se juega. -- Categoría muro norte de la fachada de la Galería Santa Fe y conexión vertical. -- Aquí roban oro. -- Beca exposición temporal en la Galería Santa Fe 2023. -- Un lugar para pensar tropicalmente. -- La Vulcanizadora. -- Beca de programación virtual en artes plásticas y visuales Red Galería Santa Fe 2023. -- Captcha. Conjunto de acciones participativas, temporales y colectivas para humanos no autómatas. -- Colectivo Rastro. -- Puerperio. -- Residencia Cocuyo. -- Escuela de mediación Red Galería Santa Fe 2023. -- Resoluciones. | ||
| 520 | _aComo registro de los procesos relacionados con la Beca de Programación en Artes Plásticas y Visuales Red Galería Santa Fe, cada año Idartes recopila y consolida los materiales que conforman este catálogo, el cual se constituye en la memoria de la ejecución de los proyectos ganadores de dicha convocatoria, cuyo objetivo es otorgar estímulos para el desarrollo de propuestas de programación continua, sin fines comerciales, en artes plásticas y visuales, en espacios gestionados por los proponentes o en los sugeridos por el Idartes para el cumplimiento de este propósito. | ||
| 546 | _aTextos en español e inglés. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aARTES PLASTICAS Y VISUALES _953072 _ySIGLO XXI _zBOGOTÁ (COLOMBIA) |
| 650 | 0 | 4 |
_aPROYECTOS CULTURALES _zBOGOTÁ (COLOMBIA) _963 _xBECA DE PROGRAMACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS |
| 650 | 0 | 4 |
_aPUBLICACIONES ARTÍSTICAS _zBOGOTÁ (COLOMBIA) _953591 |
| 650 | 0 | 4 |
_aARTE COLOMBIANO _9336 _vCATÁLOGO DE EXPOSICIONES |
| 650 | 0 | 4 |
_aPERFORMANCE (ARTE) _950005 _xVIDEOINSTALACIONES |
| 650 | 0 | 4 |
_aARTISTAS PLASTICOS COLOMBIANOS _vEXPOSICIONES _vCATÁLOGOS _91317 |
| 700 | 1 |
_aGonzález Cardona, Juanita _953680 _efotografías. |
|
| 710 | 2 |
_aPantoglot ltda e Interpreting Colombia. _953542 |
|
| 856 |
_uhttps://galeriasantafe.gov.co/wp-content/uploads/2025/12/CATALOGO-RED-GALERIA-SANTA-FE-2023.pdf _zConsulte formato pdf dando Clic aquí. |
||
| 942 |
_2ddc _cBECMA09 |
||
| 999 |
_c94876 _d94876 |
||
| 999 | _d94876 | ||